Ana Sayfa Ampermetreler DC Ampermetre
DC Ampermetre Yazdır
Teknik Özellikler
Gösterge:3 ½ digit led display (14 mm kırmızı)
Maksimum hata:%0.5
Standart Kutu BoyutlarıÇalışma Gerilimi
48x48x80 mmAC 220V 50 Hz
56x30x80 mmAC/DC 12V veya 24V AC 220V 50 Hz
72x36x120 mmAC 220V 50 Hz
72x72x100 mmAC 220V 50 Hz
96x48x110 mmAC 220V 50 Hz
96x96x120 mmAC 220V 50 Hz
72x144x100 mm (20 mm display)AC 220V 50 Hz
144x144x100 mm (20 mm display)AC 220V 50 Hz
ModelOkunabilirlikHassasiyetEmpedans
±2 mA±1.9991 µA100 Ohm
±20 mA±19.9910 µA10 Ohm
±200 mA±199.9100 µA1 Ohm
±2 A±1.9991 mA0.1 Ohm
± 10 A± 10.0010 mA0.01 Ohm
  • Not: 10 A’e kadar doğrudan, 10 A’den yüksek değerler için 60 mV ŞÖNT veya AKIM TRAFOSUNA uygun şekilde kalibre edilmiştir.


(48x48x80)

(96x96x120)

(72x36x120)

(56x30x80)